paoloar77 c85320934d "Sugli eventi in alcuni non è visibile la data forse perché è l'unica di inizio e fine? non so.
x - In ogni caso sull'EVENTO andrebbe escluso il campo CERCO - OFFRO.
x - Sarebbe utile ordinarli per data.
 - Nella ricerca si potrebbe poter selezionare eventi futuri, eventi passati oppure quelli passati si eliminano e basta così non occupiamo spazio memoria. Lascio a te la valutazione.
Grazie"
ciao Paolo. c'è un po' di confusione tra eventi-beni e servizi. provo a fare una proposta da valutare. E' capitato anche a me di inserire un articolo nel posto sbagliato perché ero nella sezione BENI e mi è venuto in mente un servizio e non sono tornato indietro nella home ma l'ho inserito direttamente. Per evitare ciò farei che con il tasto AGGIUNGI (da BENI o SERVIZI) si finisce in un'unica sezione AGGIUNGI dove nel primo campo si può selezionare BENI o SERVIZI e quindi CERCO, OFFRO, CATEGORIE, ECC ECC.
2022-03-12 01:15:35 +01:00
2021-09-16 21:08:02 +02:00
2021-08-31 18:09:59 +02:00
2022-01-07 01:16:46 +01:00
2022-01-12 00:38:31 +01:00
2021-10-28 00:37:48 +02:00
2021-10-01 19:42:21 +02:00
2022-01-05 19:11:47 +01:00
2021-08-31 18:09:59 +02:00
2021-08-31 18:09:59 +02:00
2022-01-05 00:51:00 +01:00
2021-12-02 10:12:57 +01:00
2022-03-02 20:18:49 +01:00
2021-08-31 18:09:59 +02:00
2021-09-16 21:08:02 +02:00
2021-08-31 18:09:59 +02:00
2022-02-17 17:43:27 +01:00
2022-02-17 17:43:27 +01:00
2021-08-31 18:09:59 +02:00
2022-03-02 20:18:49 +01:00
2021-08-31 18:09:59 +02:00
2022-02-08 23:35:07 +01:00
2022-02-17 17:43:27 +01:00
2022-02-17 17:43:27 +01:00
2022-03-02 20:18:49 +01:00
2021-09-22 01:14:30 +02:00
2022-02-21 13:40:52 +01:00
2021-08-31 18:09:59 +02:00

NewFreePlanet

A Quasar Framework app

Install the dependencies

yarn

Start the app in development mode (PWA)

npm run pwa

Build the app for test Server

./deploy_on_test_server.sh

Build the app for production

./deploy_on_production.sh

Customize the configuration

See Configuring quasar.conf.js.

Description
No description provided
Readme 1.2 GiB
Languages
JavaScript 55.9%
TypeScript 24.9%
Vue 15.3%
SCSS 3.7%
Shell 0.2%